SEE FOR MORE COLOR VARIATION
カラーバリエーションを見る
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8.5J | 5-120 | +21 | 72.5 | 14.5 | ¥93,500 | |
20-8.5J | +30 | 72.5 | 14.5 | ¥93,500 | ||
20-8.5J | +36 | 72.5 | 14.5 | ¥93,500 |
20-8.5J | 5-112 | +21 | 75.0(66.5)※ | 14.5 | ¥93,500 | ※ハブリング対応 |
20-8.5J | +30 | 75.0(66.5)※ | 14.5 | ¥93,500 | ※ハブリング対応 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-9.5J | 5-120 | +37 | 72.5 | 14.5 | ¥104,500 | |
20-9.5J | +42 | 72.5 | 14.5 | ¥104,500 | ||
20-9.5J | +37 | 74.1 | 14.5 | ¥104,500 | ||
20-9.5J | +42 | 74.1 | 14.5 | ¥104,500 |
20-9.5J | 5-112 | +40 | 75.0(66.5)※ | 14.5 | ¥104,500 | ※ハブリング対応 |
※その他対応車種お問合せ下さい
Other Color Disk : Mat Gray / Clear Red ※リムカラーとディスクカラーの組み合わせは自由です。
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 72.5 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 74.1 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-112 | L | 66.5 | 15.0 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 66.5 | 15.0 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥176,000 |
21-9J | 5-112 | L | 66.5 | 15.0 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 66.5 | 15.0 | ¥214,500 |
※その他対応車種お問合せ下さい
other color disk : Hyper Silver ※リムカラーとディスクカラーの組み合わせは自由です。
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 72.5 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 74.1 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | L | 74.1 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 74.1 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | H | 72.5 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | H | 72.5 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | H | 72.5 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | H | 72.5 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | H | 72.5 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | H | 72.5 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-120 | H | 74.1 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | H | 74.1 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | H | 74.1 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | H | 74.1 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-120 | H | 74.1 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | H | 74.1 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-112 | L | 66.5 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | L | 66.5 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | L | 66.5 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | L | 66.5 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-112 | L | 66.5 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | L | 66.5 | 14.5 | ¥214,500 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-8J | 5-108 | SH | 67.0 | 14.5 | ¥159,500 | |
20-8.5J | SH | 67.0 | 14.5 | ¥165,000 | ||
20-9J | SH | 67.0 | 14.5 | ¥170,500 | ||
20-9.5J | SH | 67.0 | 14.5 | ¥176,000 |
21-9J | 5-112 | SH | 67.0 | 14.5 | ¥198,000 | |
21-10.5J | SH | 67.0 | 14.5 | ¥214,500 |
※その他対応車種お問合せ下さい
other color disk : Hyper Silver ※リムカラーとディスクカラーの組み合わせは自由です。
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥126,500 | |
19-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥132,000 | ||
19-9J | L | 72.5 | 14.5 | ¥137,500 | ||
19-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥143,000 |
20-8J | 5-120 | L | 72.5 | 14.5 | ¥148,500 | |
20-8.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥154,000 | ||
20-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥159,500 | ||
20-9.5J | L | 72.5 | 14.5 | ¥165,000 |
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-8J | 5-120 | L | 74.0 | 14.5 | ¥126,500 | |
19-8.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥132,000 | ||
19-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥137,500 | ||
19-9.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥143,000 |
20-8J | 5-120 | L | 74.0 | 14.5 | ¥148,500 | |
20-8.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥154,000 | ||
20-9J | L | 74.0 | 14.5 | ¥159,500 | ||
20-9.5J | L | 74.0 | 14.5 | ¥165,000 |
※その他対応車種お問合せ下さい
サイズ | H-PCD | インセット | ハブ径 | ボルト穴径 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
19-8.5J | 5-120 | +30 | 72.5 | 15.0 | ¥77,000 | |
19-8.5J | +42 | 72.5 | 15.0 | ¥77,000 | ||
19-8.5J | +15 | 72.5 | 15.0 | ¥77,000 |
19-9.5J | 5-120 | +19 | 72.5 | 15.0 | ¥82,500 | |
19-9.5J | +30 | 72.5 | 15.0 | ¥82,500 |
※その他対応車種お問合せ下さい